Akronim | Naziv projekta | Početak | Završetak | Program financiranja | Vrijednost projekta | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
HR.3.1.15.-0048 | Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije | 18.06.2015. | 18.09.2016. | Europski socijalni fond | 1.302.137,96 kn | Nositelj |
HUHR/1601/4.1.1/004 (V EDUCA 2) | Vocational education 2 | 1.9.2017. | 31.12.2018. | Interreg | 237.504,92 € | Partner |
ISD Uni HUHR/1601/4.1.1/0001 | Integrated Settlement Development Knowledge Centres in the HU-HR border zone | 1.9.2017. | 31.12.2018. | Interreg | 197.907,80 € | Partner |
UP.04.2.1.03.0026 | Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu- ZAKOS | 1.3.2018. | 1.9.2019. | Europski socijalni fond | 684.375,00 kn | Partner |
CE1100 LOW-CARB | Capacity building for integrated low-carbon mobility planning in functional urban areas LOW CARB | 1.06.2017. | 31.05.2020. | Interreg | 2.636.268,77 € | Partner |
UP.03.1.1.02.0049 | Internacionalizacija visokog obrazovanja – Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever | 11.10.2018. | 12.1.2021. | Europski socijalni fond | 1.277.482,80 kn | Nositelj |
HKO UP.03.1.1.0031 | Provedba HKO-a u području grafičkog inžinjerstva, multimedije i vizualne komunikacije | 22.3.2019. | 22.3.2021 | Europski socijalni fond | 3.771.904,64 kn | Partner |
HKO UP.03.1.1.0025 | Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a | 22.3.2019. | 22.3.2021. | Europski socijalni fond | 2.825.655,13 kn | Partner |
HKO UP.03.1.1.0014 | ProLog - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području prometa i logistike | 22.3.2019. | 22.3.2021. | Europski socijalni fond | 3.984.516,97 kn | Partner |
UP.02.1.1.10.0036 | eRadio za drugu šansu | 1.10.2020. | 31.12.2021. | Europski socijalni fond | 644.502,46 kn | Nositelj |
PGI06133 E-MOB | Integrated actions towards enhanced- mobility in European regions (e-mob) | 1.8.2019. | 1.8.2022. | Interreg | 1.535.195,00 € | Partner |
KK.01.2.1.02.0345 | Istraživanje i razvoj inovativnih i pametnih tehnologija za gospodarenje otpadom, prijevoz i logistiku (I&R-EcoSmartWaste&Transport | 1.9.2021. | 1.9.2022. | Europski fond za regionalni razvoj | 2.255.201,83 kn | Partner |
Kreativna škola STEM-a | 12.5.2021. | 12.5.2023. | Europski socijalni fond | 1.036.943,59 kn | Partner | |
UP.04.2.1.10.0133 | Pokretni STEM | 30.12.2021. | 30.6.2023. | Europski socijalni fond | 1.360.018,74 kn | Partner |
KK.01.2.1.02.0206 | Istraživanje i razvoj metoda zaštite građevinske jame: prednapeti AB roštilj (soil press metoda), BBR Adria d.o.o. | 18.2.2021. | 18.9.2023. | Europski fond za regionalni razvoj | 7.602.620,57 kn | Partner |
UP.04.2.1.06.0055 | Digitalna.hr | 29.10.2020. | 28.10.2023. | Europski socijalni fond | 3.598.871,35 kn | Partner |
UP.03.3.1.04.0006 | Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u strojarstvu SJEVER – TŠČ | 1.3.2020. | 2.11.2023. | Europski socijalni fond | 26.191.548,75 kn | Partner |
UP.03.3.1.04.0004 | Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin | 28.2.2020. | 28.12.2023. | Europski socijalni fond | 48.799.878,03 kn | Partner |
Hipoterapijom do hiper rezultata | 1.9.2022. | 1.9.2023. | Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2022./2023. | 70.000,00 kn | Partner | |
2021-1-SEO1-KA220-VET-000028000 | BIRGIT | 1.2.2022. | 31.2.2025. | Erasmus+ | 38.620,00 eur | Partner |
Prijava u sustav
Studenti i osoblje Sveučilišta Sjever mogu se prijaviti sa službenim login podacima.