Akronim - kod projekta | Naziv projekta | Početak | Završetak | Program financiranja | Vrijednost projekta | Status (UNIN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | QM & CQAF | Uvođenje ISO standarda 9001:2015 kvalitete u visokoobrazovne institucije primjenom QM&CQAF modela | 2015. | 2018. | Erasmus+ program za obrazovanje, obuku, mlade i sport te potprogram Jean Monnet | 333.405,00 eur | Koordinator |
2. | HR.3.1.15.-0048 | Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije | 18.6.2015. | 18.9.2016. | Europski socijalni fond | 1.302.137,96 kn | Nositelj |
3. | CE1100 LOW-CARB | Capacity building for integrated low-carbon mobility planning in functional urban areas LOW CARB | 1.6.2017. | 31.5.2020. | Interreg Central Europe | 2.636.268,77 eur | Partner |
4. | HUHR/1601/4.1.1/004 (V EDUCA 2) | Vocational education 2 | 1.9.2017. | 31.12.2018. | Interreg Hungary-Croatia Interreg V-A Co-operation Programme | 237.504,92 eur | Partner |
5. | ISD Uni HUHR/1601/4.1.1/0001 | Integrated Settlement Development Knowledge Centres in the HU-HR border zone | 1.9.2017. | 31.12.2018. | Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 | 197.907,80 eur | Partner |
6. | UP.04.2.1.03.0026 | Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu- ZAKOS | 1.3.2018. | 1.9.2019. | Europski socijalni fond | 684.375,00 kn | Partner |
7. | 599900_EPP-1-2018-HR-EPPJMO-MODULE | Jean Monnet Module | 1.9.2018. | 31.8.2021. | Erasmus+ | 27.216,00 eur | Partner |
8. | UP.03.1.1.02.0049 | Internacionalizacija visokog obrazovanja – Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever | 11.10.2018. | 12.1.2021. | Europski socijalni fond | 1.277.482,80 kn | Nositelj |
9. | HKO UP.03.1.1.0025 | Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a | 22.3.2019. | 22.3.2021. | Europski socijalni fond | 2.825.655,13 kn | Partner |
10. | HKO UP.03.1.1.0014 | ProLog - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području prometa i logistike | 22.3.2019. | 22.3.2021. | Europski socijalni fond | 3.984.516,97 kn | Partner |
11. | HKO UP.03.1.1.0031 | Provedba HKO-a u području grafičkog inžinjerstva, multimedije i vizualne komunikacije | 22.3.2019. | 22.3.2021 | Europski socijalni fond | 3.771.904,64 kn | Partner |
12. | 361-18-23 | zakOČI - Take a brake! | 1.4.2019. | 1.11.2020. | Ured za udruge kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje | 1.636.799,48 kn | Partner |
13. | PGI06133 E-MOB | Integrated actions towards enhanced- mobility in European regions (e-mob) | 1.8.2019. | 1.8.2022. | Interreg Europe | 1.535.195,00 eur | Partner |
14. | UP.03.3.1.04.0004 | Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin | 28.2.2020. | 28.12.2023. | Europski socijalni fond | 48.799.878,03 kn | Partner |
15. | UP.02.1.1.10.0036 | eRadio za drugu šansu | 1.10.2020. | 31.12.2021. | Europski socijalni fond | 644.502,46 kn | Nositelj |
16. | UP.03.3.1.04.0006 | Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u strojarstvu SJEVER – TŠČ | 1.3.2020. | 2.11.2023. | Europski socijalni fond | 26.191.548,75 kn | Partner |
17. | UP.04.2.1.06.0055 | Digitalna.hr | 29.10.2020. | 28.10.2023. | Europski socijalni fond | 3.598.871,35 kn | Partner |
18. | KK.01.2.1.02.0206 | Istraživanje i razvoj metoda zaštite građevinske jame: prednapeti AB roštilj (soil press metoda), BBR Adria d.o.o. | 18.2.2021. | 18.9.2023. | Europski fond za regionalni razvoj - “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II” | 26.103.753,89 kn | Partner |
19. | UP.04.2.1.10 | Kreativna škola STEM-a | 12.5.2021. | 12.5.2023. | Europski socijalni fond | 1.036.943,59 kn | Partner |
20. | HRZZ - UIP-2019-04-1018 | Uloga biflavonoida u biljkama: Ginkgo biloba L kao modelni sustav (GinkoBiFlav) | 15.6.2021. | 14.6.2026. | Uspostavni istraživački projekti, UIP-2019-04; Hrvatska zaklada za znanost | 2.000.000,00 kn | Nositelj |
21. | KK.01.2.1.02.0345 | Istraživanje i razvoj inovativnih i pametnih tehnologija za gospodarenje otpadom, prijevoz i logistiku (I&R-EcoSmartWaste&Transport | 1.9.2021. | 1.9.2022. | Europski fond za regionalni razvoj - “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II” | 2.255.201,83 kn | Partner |
22. | UNI MOB: Co-Creation and eLearning module for urban mobility | 1.9.2021. | 31.12.2021. | EIT | 109.625,00 eur | Partner | |
23. | UP.04.2.1.10.0133 | Pokretni STEM | 30.12.2021. | 30.6.2023. | Europski socijalni fond | 1.360.018,74 kn | Partner |
24. | 2021-1-SEO1-KA220-VET-000028000 | Training on Building InfoRmation models integrated with Geographical InformaTion- BIRGIT | 1.2.2022. | 31.2.2025. | Erasmus+ KA220 VET | 38.620,00 eur | Partner |
25. | UNI MOB2: Co-creation course and e-Learning model for institutional mobility | 1.4.2022. | 31.12.2022. | EIT | 181.250,00 eur | Partner | |
26. | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | Hipoterapijom do hiper rezultata | 1.9.2022. | 1.9.2023. | Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2022./2023. | 70.000,00 kn | Partner |
27. | DIS4SME | Supporting upskilling e reskilling processes in European SMEs | 1.1.2023. | 1.1.2026. | DIGITALNA EUROPA- DIGITAL-2022-TRAINING-02 – Short term training courses in key capacity areas | 141.240,00 eur (70.620,00 eur) | Partner |
28. | Rail4Regions | Rail4Regions: Putting freight on rail | 1.2.2023. | 1.1.2026. | Interreg Central Europe | 172.200,00 eur (137.760,00 eur) | Partner |
29. | UNI HEALTH | Academic partnership for health improvement of youth with health disorders and special needs | 1.9.2023. | 31.8.2026. | Erasmus+ Action Type KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education | 400.000,00 eur (37.000,00 eur) | Partner |
30. | NONA - DRP0200519 | New gOvernance for New spAces | 1.1.2024. | 1.6.2026. | Interreg Danube | 2.960.195,00 eur | Associated partner |
31. | NPOO.C3.2.R3-I1.01.0192: Agro-KapS | Agro Kapsule za unaprijeđenje Svojstava armiranobetonskih građevina | 1.2.2024. | 1.2.2025. | Dokazivanje inovativnog koncepta | 63.386,78 eur | Nositelj |
31. | COEUS | Corporate digital responsibility skills in central European Smart specilisiation | 1.5.2024. | 1.12.2026. | Interreg Central Europe | 1.455.685,10 eur (175.884,80 eur) | Partner |
34. | IP.1.1.03.0064 | Razvoj inovativnog nosača konstrukcija za industrijske ravne krovove | 1.7.2024. | 1.7.2027. | Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije (SPIN) | 3.290.780,22 eur (188.526,83 eur) | Partner |
37. | IP.1.1.03.0069 | SPIN ESG | 1.7.2024. | 1.7.2027. | Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije (SPIN) | (223.261,59 eur) | Partner |
32. | IP.1.1.03.0085 | Razvoj linije za kontinuirano taljenje pčelinjeg saća | 1.11.2024. | 31.10.2027. | Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije (SPIN) | 1.553.913,97 eur (181.526,83 eur) | Partner |
36. | IP.1.1.03.0065 | Strateško partnerstvo za istraživanje i razvoj pametnih proizvoda i usluga za povećanje učinkovitosti proizvodnje, rada i korištenja resursa upotrebom naprednih digitalnih tehnologija - GrafIT | 15.12.2024. | 15.12.2027. | Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije (SPIN) | 2.648.976,52 eur (196.391,00 eur) | Partner |
33. | IP.1.1.03.0134 | DINA-SOL: Razvoj inovativnih proizvoda i tehnologija fleksibilnih pogonskih sklopova s dinamičko-inercijskom stabilizacijom i praćenjem položaja Sunca za neintegrirane solarne elektrane | 1.1.2025. | 1.1.2028. | Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije (SPIN) | 2.082.526,73 eur (191.174,25 eur) | Partner |
Prijava u sustav
Studenti i osoblje Sveučilišta Sjever mogu se prijaviti sa službenim login podacima.